4. TEFLON (PTFE) – politetrafluoretilena
Este un material plastic care contine atomi de carbon si flour intr-o molecula foarte mare si cu legaturi atomice foarte puternice, ceea ce-i confera proprietatii remarcabile:
• Stabilitate termica si posibilitatea utilizarii intre -200°C si + 250°C
• Rezistenta chimica fata de majoritatea agentiilor corozivi cu exceptia metalelor alcaline topite
si a unor produsi fluorurati la temperaturi inalte.
• Coeficient de frecare foarte mic
• Proprietati dielectrice foarte bune 40-60KV/mm
• Antiaderenta remarcabila fara o pregatire speciala a suprafetei
• Datotita inertiei chimice si stabilitatii termice se foloseste cu succes atat in medicina cat si in contact cu alimente
• Se poate aditiva cu diferiti ingredienti cum ar fi: sticla, ceramica, carbon/grafit, bronz, saruri si oxizi metalici care in procente optime pot sa imbunatateasca proprietatii ca rezistenta la uzura, duritatea, coeficientul de dilatare, rezistenta la compresiune, conductibilitatea electrica si termica.
TEFLON ÎN COMBINAŢII CU ALTE MATERIALE
Tipul | Compoziţia procentuală | Densitatea (g/cm3) |
LV 2020 | 85% teflon + 15% fibră de sticlă | 2,20 |
LV 2030 | 75% teflon + 25% fibră de sticlă | 2,25 |
LVG 2030 | 75% teflon + 20% fibră de sticlă + 5% grafit | 2,20 |
LCG 3030 | 75% teflon + 25% carbon | 2,10 |
LBR 4000 | 40% teflon + 60% bronz | 3,85 |
LV 2025 | 80% teflon + 20% fibră de sticlă | 2,20 |
LVM 7003 | 82% teflon + 15% sticlă + 3% MoS2 | 2,20 |
LGM 3013 | 87% teflon + 10% grafit + 3% MoS2 | 2,15 |
LBR 4553 | 40% teflon + 55% bronz + 5% MoS2 | 3,50 |
LV 2040 | 60% teflon + 40% fibră de sticlă | 2,20 |
LX 7050 | 50% teflon + 50% inox | 3,40 |
LGV 3113 | 77% teflon + 10% grafit 10% fibră de sticlă | 2,15 |
LCG 3040 | 65% teflon + 35% carbon | 2,10 |
LBR 4010 | 60% teflon + 40% bronz | 3,00 |
LVM 7000 | 80% teflon + 15% fibră de sticlă + 5% MoS2 | 2,20 |
LV 2031 | 70% teflon + 30% fibră de sticlă + săruri complexe | 2,25 |
LV 2040 | 60% teflon + 40% fibră de sticlă | 2,25 |
LBR 4001 | 40% teflon + 60% bronz + oxid metalic | 3,85 |
LG 3010 | 90% teflon + 10% grafit | 2,15 |
LF 6021 | 80% teflon + 20% florură de Ca | 2,25 |
LF 6030 | 75% teflon + 25% florură de Ca | 2,25 |
LK 8030 | 75% teflon + 25% ceramică | 2,25 |
LN 9040 | 40% teflon + 60% Ni | 3,90 |
Forme de livrare:
– plăci presate; bare; bucşe; bare extrudate; bucşe extrudate şi folii
– piese finite
Semifabricate din teflon pur sau aditivate cu alte materiale.